FolCom beta.
Folding Comparer

Folding at Home Graphics Card and Work Unit Comparisons
___________________________________________________________________________________________________________
Home | About | Submit Data | Master Data List | By Work Unit | By Graphics Card | Comparisons | Contact

 
Select a graphics card:   

8800 GT
Average Points Per Day: 4767
Points Per Day Range: 648-6098

# Work Unit Points Per Day Core Clock Shader Clock Memory Clock Submitted By
131 4013 4882 600 1782 900 Du-z
132 4015 5057 600 1782 900 Du-z
133 4016 5057 600 1782 900 Du-z
134 4749 3532 600 1782 900 Du-z
135 4750 3532 600 1782 900 Du-z
136 4751 3532 600 1782 900 Du-z
137 4752 3370 600 1782 900 Du-z
170 5001 4704 680 1700 1000 Du-z
172 5001 4704 680 1700 1000 Du-z
167 5001 4700 600 1500 900 Du-z
174 5001 4233 625 1566 900 Du-z
169 5001 3136 680 1700 1000 Du-z
171 5002 4704 680 1700 1000 Du-z
168 5002 4700 600 1500 900 Du-z
173 5002 4233 625 1566 900 Du-z
219 5013 6098 700 1896 1000 Du-z
184 5013 5604 700 1700 920 Du-z
193 5013 5057 700 1700 920 Du-z
220 5014 6098 700 1896 1000 Du-z
185 5014 5604 700 1700 920 Du-z
300 5014 5316 650 1700 800 Du-z
194 5014 5120 700 1700 920 Du-z
221 5015 6098 700 1896 1000 Du-z
186 5015 5604 700 1700 920 Du-z
301 5015 5316 650 1700 800 Du-z
195 5015 5120 700 1700 920 Du-z
222 5016 6098 700 1896 1000 Du-z
187 5016 5604 700 1700 920 Du-z
299 5016 5529 660 1650 950 Du-z
196 5016 5120 700 1700 920 Du-z
188 5229 5120 700 1700 920 Du-z
197 5229 5120 700 1700 920 Du-z
189 5230 5120 700 1700 920 Du-z
198 5230 5120 700 1700 920 Du-z
190 5504 5316 700 1700 920 Du-z
191 5506 5604 700 1700 920 Du-z
166 5750 3246 600 1850 900 Du-z
138 5754 3504 600 1782 900 Du-z
140 5754 3476 600 1782 900 Du-z
139 5754 3449 600 1782 900 Du-z
141 5755 3560 600 1782 900 Du-z
142 5755 3532 600 1782 900 Du-z
143 5756 3532 600 1782 900 Du-z
144 5756 3449 600 1782 900 Du-z
145 5757 4544 600 1782 900 Du-z
146 5757 4483 600 1782 900 Du-z
147 5758 4483 600 1782 900 Du-z
148 5759 4544 600 1782 900 Du-z
149 5760 4544 600 1782 900 Du-z
150 5761 4544 600 1782 900 Du-z

Next Page
 

___________________________________________________________________________________________________________
FolCom beta ©2009